<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My Blog</title>
	<atom:link href="http://test.japili.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://test.japili.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 05:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>專業級線上繪圖：Sketchpad &#8211; 媲美Photoshop的線上繪圖工具</title>
		<link>http://test.japili.com/?p=1472</link>
		<comments>http://test.japili.com/?p=1472#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 05:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>girvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[線上服務]]></category>
		<category><![CDATA[圖片編輯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.sopili.net/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[===desc=== SketupPad是用純HTML5開發的，相較於其它的線上繪圖，是用Flash製作，SketchPad的速度會明顯快了許多。它的功能非常完整，包括： 文字工具 各式形狀 螺旋狀 各種筆刷 印章 跑馬燈 剪裁 歷史紀錄 選色工具 因為是由HTML5製作，所以儘支援Firefox、Chrome和Opera瀏覽器。 &#8212;- ===meta=== *author: ColorJack *author_url: http://mugtug.com/sketchpad/ *lang: en *license: free &#8212;- ===service=== `服務連結` Sketch Pad http://mugtug.com/sketchpad/ &#8212;- ===download=== `支援的瀏覽器` Chrome http://software.sopili.net/post/google-chrome-3-0/ `支援的瀏覽器` Firefox http://software.sopili.net/2008/10/firefox3/ &#8212;- ===article=== `介紹、操作教學` Sketchpad 不需要安裝 Flash 外掛的 HTML 5 線上繪圖工具 http://playpcesor.blogspot.com/2010/02/sketchpad-flash-html-5.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>===desc===<br />
SketupPad是用純HTML5開發的，相較於其它的線上繪圖，是用Flash製作，SketchPad的速度會明顯快了許多。它的功能非常完整，包括：</p>
<ul>
<li>文字工具</li>
<li>各式形狀</li>
<li>螺旋狀</li>
<li>各種筆刷</li>
<li>印章</li>
<li>跑馬燈</li>
<li>剪裁</li>
<li>歷史紀錄</li>
<li>選色工具</li>
</ul>
<p>因為是由HTML5製作，所以儘支援Firefox、Chrome和Opera瀏覽器。<br />
&#8212;-<br />
===meta===<br />
*author:	ColorJack<br />
*author_url:	http://mugtug.com/sketchpad/<br />
*lang: en<br />
*license: free<br />
&#8212;-<br />
===service===<br />
`服務連結` Sketch Pad http://mugtug.com/sketchpad/<br />
&#8212;-<br />
===download===<br />
`支援的瀏覽器` Chrome http://software.sopili.net/post/google-chrome-3-0/<br />
`支援的瀏覽器` Firefox http://software.sopili.net/2008/10/firefox3/<br />
&#8212;-<br />
===article===<br />
`介紹、操作教學` Sketchpad 不需要安裝 Flash 外掛的 HTML 5 線上繪圖工具  http://playpcesor.blogspot.com/2010/02/sketchpad-flash-html-5.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.japili.com/?feed=rss2&amp;p=1472</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英文拼字和文法的檢查與修正：After the deadline &#8211; 支援Firefox和Chrome</title>
		<link>http://test.japili.com/?p=1466</link>
		<comments>http://test.japili.com/?p=1466#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 16:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>girvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[字典翻譯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.sopili.net/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[===desc=== After the deadline是知名的拼字軟體廠商，於2009年被wordpress併購。After the deadline就像Word一樣，在寫英文的時候，會有拼字和文法的檢查，適時的給您建議與修正(瀏覽器只支援拼字檢查，而無文法檢查)。支援Firefox和Chrome。安裝後，您可能要重開瀏覽器，當您在網頁中，輸入文字和對話框時，右下角會有一個ABC圖示，按下去就會出現漂亮的(會劃底線)的拼字和文法檢查。 &#8212;- ===meta=== *author: After the deadline *author_url: http://firefox.afterthedeadline.com/ *lang: en *license: free &#8212;- ===download=== `下載頁` After the deadline 外掛 https://chrome.google.com/extensions/detail/fcdjadjbdihbaodagojiomdljhjhjfho?hl=zh-tw (Chrome版本) `下載頁` After the deadline 外掛 https://addons.mozilla.org/zh-TW/firefox/addon/58947/ (Firefox版本)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>===desc===<br />
After the deadline是知名的拼字軟體廠商，於2009年被wordpress併購。After the deadline就像Word一樣，在寫英文的時候，會有拼字和文法的檢查，適時的給您建議與修正(瀏覽器只支援拼字檢查，而無文法檢查)。支援Firefox和Chrome。安裝後，您可能要重開瀏覽器，當您在網頁中，輸入文字和對話框時，右下角會有一個ABC圖示，按下去就會出現漂亮的(會劃底線)的拼字和文法檢查。<br />
&#8212;-<br />
===meta===<br />
*author:	After the deadline<br />
*author_url:	http://firefox.afterthedeadline.com/<br />
*lang: en<br />
*license: free<br />
&#8212;-<br />
===download===<br />
`下載頁` After the deadline 外掛 https://chrome.google.com/extensions/detail/fcdjadjbdihbaodagojiomdljhjhjfho?hl=zh-tw (Chrome版本)<br />
`下載頁` After the deadline 外掛 https://addons.mozilla.org/zh-TW/firefox/addon/58947/ (Firefox版本)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.japili.com/?feed=rss2&amp;p=1466</wfw:commentRss>
		<slash:comments>154</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>線上Office：Docs &#8211; 微軟推出的線上Office服務，包含Word、Excel和PowerPoint</title>
		<link>http://test.japili.com/?p=1458</link>
		<comments>http://test.japili.com/?p=1458#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 13:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>girvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[線上服務]]></category>
		<category><![CDATA[文書編輯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.sopili.net/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[===desc=== 這是微軟和Facebook共同合作的線上Office服務，只要您有Facebook帳號，即可使用Facebook帳號來登入Docs.com。微軟推出Docs是很令人期待的事情，具有下列特點： Facebook登入 支援Word、Excel和PowerPoint(doc,xls, ppt) 多種樣版可選擇 上傳PowerPoint文件 下載文件 共享/分享文件 經筆者測試後，發現目前功能尚未完備(講簡單一點，bug還很多)，就玩玩看囉，讓Google Docs有個競品，也是不錯的一件事。 &#8212;- ===meta=== *author: Microsoft *author_url: http://docs.com/ *lang: en *license: free &#8212;- ===service=== `服務連結` Docs http://docs.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>===desc===<br />
這是微軟和Facebook共同合作的線上Office服務，只要您有Facebook帳號，即可使用Facebook帳號來登入Docs.com。微軟推出Docs是很令人期待的事情，具有下列特點：</p>
<ul>
<li>Facebook登入</li>
<li>支援Word、Excel和PowerPoint(doc,xls, ppt)</li>
<li>多種樣版可選擇</li>
<li>上傳PowerPoint文件</li>
<li>下載文件</li>
<li>共享/分享文件</li>
</ul>
<p>經筆者測試後，發現目前功能尚未完備(講簡單一點，bug還很多)，就玩玩看囉，讓Google Docs有個競品，也是不錯的一件事。<br />
&#8212;-<br />
===meta===<br />
*author:	Microsoft<br />
*author_url: http://docs.com/<br />
*lang:  en<br />
*license: free<br />
&#8212;-<br />
===service===<br />
`服務連結` Docs http://docs.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.japili.com/?feed=rss2&amp;p=1458</wfw:commentRss>
		<slash:comments>220</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>線上檢查Python語法：Python語法檢查</title>
		<link>http://test.japili.com/?p=1454</link>
		<comments>http://test.japili.com/?p=1454#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 01:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>girvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[程式開發]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.sopili.net/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[===desc=== 在線上檢查您的PYTHON語法，而不需要安裝任何軟體，並且包含了下列python版本：2.5.x、2.6.x和3.1x (3k) 等。 &#8212;- ===meta=== *author: Sopili *author_url: http://tools.sopili.net/python-syntax-check/?hl=zh-tw *lang: all *license: free &#8212;- ===service=== `服務連結` Python語法檢查 http://tools.sopili.net/python-syntax-check/?hl=zh-tw &#8212;- ===article=== `相關工具` 線上使用python語言：Interactive Shell http://software.sopili.net/post/interactive-python-shell/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>===desc===<br />
在線上檢查您的PYTHON語法，而不需要安裝任何軟體，並且包含了下列python版本：2.5.x、2.6.x和3.1x (3k) 等。<br />
&#8212;-<br />
===meta===<br />
*author:	Sopili<br />
*author_url:	http://tools.sopili.net/python-syntax-check/?hl=zh-tw<br />
*lang: all<br />
*license: free<br />
&#8212;-<br />
===service===<br />
`服務連結` Python語法檢查 http://tools.sopili.net/python-syntax-check/?hl=zh-tw<br />
&#8212;-<br />
===article===<br />
`相關工具` 線上使用python語言：Interactive Shell http://software.sopili.net/post/interactive-python-shell/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.japili.com/?feed=rss2&amp;p=1454</wfw:commentRss>
		<slash:comments>87</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>將Windows檔案管理視窗增加頁籤(Tab)功能：Explorer++</title>
		<link>http://test.japili.com/?p=1448</link>
		<comments>http://test.japili.com/?p=1448#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 13:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>girvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[本機軟體]]></category>
		<category><![CDATA[桌面]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.sopili.net/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[===desc=== 新版的IE8新增了頁籤的功能，然而在Windows裡瀏覽檔案的時候，也可以利用Explorer++來將原本的檔案管理視窗增加頁籤功能，操作起來會更方便哦！Explorer++主要的特色功能如下： 免費，且為綠色軟體/可攜式軟體，放到隨身碟即可在任何電腦中使用 頁籤瀏覽 選擇性預覽：可以用滑鼠選定特定檔案，不同於以往的檔案預覽，都會是該資料匣所有的功能都預覽 簡單好記的快速鍵 自訂介面 可和其它的程式進行拖曳，使用起來和Windows內建的方法相同 進階的檔案操作，包括分割和合併檔案 支援中文(簡體)：請下載Language Resource Sets即可 &#8212;- ===meta=== *author: Explorer++ *author_url: http://www.explorerplusplus.com/ *lang: chs *license: free &#8212;- ===download=== `下載頁` Explorer++ 最新版本 http://www.explorerplusplus.com/download]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>===desc===<br />
新版的IE8新增了頁籤的功能，然而在Windows裡瀏覽檔案的時候，也可以利用Explorer++來將原本的檔案管理視窗增加頁籤功能，操作起來會更方便哦！Explorer++主要的特色功能如下：</p>
<ul>
<li>免費，且為綠色軟體/可攜式軟體，放到隨身碟即可在任何電腦中使用</li>
<li>頁籤瀏覽</li>
<li>選擇性預覽：可以用滑鼠選定特定檔案，不同於以往的檔案預覽，都會是該資料匣所有的功能都預覽</li>
<li>簡單好記的快速鍵</li>
<li>自訂介面</li>
<li>可和其它的程式進行拖曳，使用起來和Windows內建的方法相同</li>
<li>進階的檔案操作，包括分割和合併檔案</li>
<li>支援中文(簡體)：請下載Language Resource Sets即可</li>
</ul>
<p>&#8212;-<br />
===meta===<br />
*author:	Explorer++<br />
*author_url:	http://www.explorerplusplus.com/<br />
*lang: chs<br />
*license: free<br />
&#8212;-<br />
===download===<br />
`下載頁` Explorer++ 最新版本 http://www.explorerplusplus.com/download</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.japili.com/?feed=rss2&amp;p=1448</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>隨身碟加密工具：USB Safeguard</title>
		<link>http://test.japili.com/?p=1441</link>
		<comments>http://test.japili.com/?p=1441#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 16:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>girvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[本機軟體]]></category>
		<category><![CDATA[檔案工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.sopili.net/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[===desc=== USB SafeGuard是隨身碟的加密工具，您可以將隨身碟裡面的部份檔案或所有檔案都加密，以防止您的隨身碟不小心遺失，它也首重安全的，內建一個虛擬鍵盤讓您輸入密碼，可以確保您在公用電腦使用時的不怕被鍵盤測錄。安裝和使用這個軟體的步驟如下： 下載USB Safe Guard，並且傳送到您的隨身碟裡 執行/開啟這個檔案 它會跳出小視窗讓您建立密碼 您可以用滑鼠拖曳檔案到USB SafeGuard，即可加入檔案 它也提供多種選項讓您設定 &#8212;- ===meta=== *author: USB Safeguard *author_url: http://usbsafeguard.altervista.org/index.html *lang: en *license: en &#8212;- ===download=== `下載點` USB SafeGuard 最新版 http://usbsafeguard.altervista.org/getfile.php?name=usbsafeguard &#8212;- ===article=== `安裝、操作教學` 免費的隨身碟加密軟體—USB Safeguard，免安裝直接可加密裡面的資料！ http://blog.soft.idv.tw/?p=672 `安裝、操作教學` 隨身碟加密軟體 ：USB SafeGuard http://im953091.pixnet.net/blog/post/30240876 `介紹影片` USB Safeguard http://www.youtube.com/watch?v=Pb2cw8YAii4 (英文)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>===desc===<br />
USB SafeGuard是隨身碟的加密工具，您可以將隨身碟裡面的部份檔案或所有檔案都加密，以防止您的隨身碟不小心遺失，它也首重安全的，內建一個虛擬鍵盤讓您輸入密碼，可以確保您在公用電腦使用時的不怕被鍵盤測錄。安裝和使用這個軟體的步驟如下：</p>
<ul>
<li>下載USB Safe Guard，並且傳送到您的隨身碟裡</li>
<li>執行/開啟這個檔案</li>
<li>它會跳出小視窗讓您建立密碼</li>
<li>您可以用滑鼠拖曳檔案到USB SafeGuard，即可加入檔案</li>
<li>它也提供多種選項讓您設定</li>
</ul>
<p>&#8212;-<br />
===meta===<br />
*author:	USB Safeguard<br />
*author_url:	http://usbsafeguard.altervista.org/index.html<br />
*lang:  en<br />
*license: en<br />
&#8212;-<br />
===download===<br />
`下載點` USB SafeGuard 最新版 http://usbsafeguard.altervista.org/getfile.php?name=usbsafeguard<br />
&#8212;-<br />
===article===<br />
`安裝、操作教學` 免費的隨身碟加密軟體—USB Safeguard，免安裝直接可加密裡面的資料！ http://blog.soft.idv.tw/?p=672<br />
`安裝、操作教學` 隨身碟加密軟體 ：USB SafeGuard http://im953091.pixnet.net/blog/post/30240876<br />
`介紹影片` USB Safeguard http://www.youtube.com/watch?v=Pb2cw8YAii4 (英文)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.japili.com/?feed=rss2&amp;p=1441</wfw:commentRss>
		<slash:comments>104</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>可即時共用的線上繪圖：Google 文件繪圖 &#8211; 線上共用的小畫家</title>
		<link>http://test.japili.com/?p=1431</link>
		<comments>http://test.japili.com/?p=1431#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 13:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>girvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[線上服務]]></category>
		<category><![CDATA[圖片編輯]]></category>
		<category><![CDATA[文件分享]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.sopili.net/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[===desc=== Google文件又再推出了一個新產品&#8211;「繪圖」。真可謂簡單易用，由如Microsoft Visio的簡易版本。您可以製作流程圖、說明圖表、線上分享共用圖畫。主要功能如下： 可以插入上百種的圖示，包含各種形狀、符號、箭頭、對話框、3D圖型 亦可自訂線條或圖案的顏色、粗細。 亦可製作各種的流程圖 多人同時分享 離線使用 瀏覽器必需支援HTML5才可以哦(Chrome、Safari 3、Firefox3.6或Opera)！您可以檢測看看您的瀏覽器是否支援HTML5，或是請您快點安裝安全好用的瀏覽器，例如Firefox和Chrome (下方提供了下載連結)。 &#8212;- ===meta=== *author: Google 文件 *author_url: http://docs.google.com/ *lang: all *license: free &#8212;- ===service=== `線上工具` Google文件繪圖 http://docs.google.com/drawings/create?hl=zh-TW &#8212;- ===download=== `支援的瀏覽器` Chrome http://software.sopili.net/post/google-chrome-3-0/ `支援的瀏覽器` Firefox http://software.sopili.net/2008/10/firefox3/ &#8212;- ===article=== `瀏覽器支援列表` http://docs.google.com/support/bin/answer.py?answer=37560 `影片介紹` Google文件介紹 http://www.youtube.com/watch?v=6_hJ3R8jEZM (英文) &#8212;- ===source=== `新聞來源` Google Docs Gets More Realtime; Adds Google Drawings To [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>===desc===<br />
Google文件又再推出了一個新產品&#8211;「繪圖」。真可謂簡單易用，由如Microsoft Visio的簡易版本。您可以製作流程圖、說明圖表、線上分享共用圖畫。主要功能如下：</p>
<ul>
<li>可以插入上百種的圖示，包含各種形狀、符號、箭頭、對話框、3D圖型</li>
<li>亦可自訂線條或圖案的顏色、粗細。</li>
<li>亦可製作各種的流程圖</li>
<li>多人同時分享</li>
<li>離線使用</li>
</ul>
<p>瀏覽器必需支援HTML5才可以哦(Chrome、Safari 3、Firefox3.6或Opera)！您可以<a target="_blank" href="http://tools.sopili.net/get-browser-info/?hl=zh-tw">檢測看看您的瀏覽器是否支援HTML5</a>，或是請您快點安裝安全好用的瀏覽器，例如Firefox和Chrome (下方提供了下載連結)。<br />
&#8212;-<br />
===meta===<br />
*author:	Google 文件<br />
*author_url:	http://docs.google.com/<br />
*lang: all<br />
*license: free<br />
&#8212;-<br />
===service===<br />
`線上工具` Google文件繪圖 http://docs.google.com/drawings/create?hl=zh-TW<br />
&#8212;-<br />
===download===<br />
`支援的瀏覽器` Chrome http://software.sopili.net/post/google-chrome-3-0/<br />
`支援的瀏覽器` Firefox http://software.sopili.net/2008/10/firefox3/<br />
&#8212;-<br />
===article===<br />
`瀏覽器支援列表` http://docs.google.com/support/bin/answer.py?answer=37560<br />
`影片介紹` Google文件介紹 http://www.youtube.com/watch?v=6_hJ3R8jEZM (英文)<br />
&#8212;-<br />
===source===<br />
`新聞來源` Google Docs Gets More Realtime; Adds Google Drawings To The Mix http://techcrunch.com/2010/04/12/google-docs-realtime-google-drawings/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.japili.com/?feed=rss2&amp;p=1431</wfw:commentRss>
		<slash:comments>152</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Chrome]即時翻譯所選擇的文字：Bubble Translate</title>
		<link>http://test.japili.com/?p=1423</link>
		<comments>http://test.japili.com/?p=1423#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 10:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>girvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[字典翻譯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.sopili.net/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[===desc=== Bubble Translate(泡泡翻譯)是Google Chrome的Extension，讓您可以在看英文網頁的時候，用滑鼠選擇文字，即可翻譯文字。使用即時翻譯的方式如下： 選擇文字，再按Bubble Translate的按鈕，即可翻譯。 按住Ctrl鍵，再選取文字，即可翻譯(可以設定想要按住什麼鍵) &#8212;- ===meta=== *author: v1c1ous *author_url: https://chrome.google.com/extensions/detail/jlhlebbhengjlhmcjebbkambaekglhkf *lang: all *license: open &#8212;- ===download=== `下載頁` Bubble Translate https://chrome.google.com/extensions/detail/jlhlebbhengjlhmcjebbkambaekglhkf &#8212;- ===article=== `介紹、操作教學` [Google Chrome外掛] 讓瀏覽器內建「多國語言翻譯字典」！ http://briian.com/?p=6558]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>===desc===<br />
Bubble Translate(泡泡翻譯)是Google Chrome的Extension，讓您可以在看英文網頁的時候，用滑鼠選擇文字，即可翻譯文字。使用即時翻譯的方式如下：</p>
<ul>
<li>選擇文字，再按Bubble Translate的按鈕，即可翻譯。</li>
<li>按住Ctrl鍵，再選取文字，即可翻譯(可以設定想要按住什麼鍵)</li>
</ul>
<p>&#8212;-<br />
===meta===<br />
*author: v1c1ous<br />
*author_url: https://chrome.google.com/extensions/detail/jlhlebbhengjlhmcjebbkambaekglhkf<br />
*lang: all<br />
*license: open<br />
&#8212;-<br />
===download===<br />
`下載頁` Bubble Translate https://chrome.google.com/extensions/detail/jlhlebbhengjlhmcjebbkambaekglhkf<br />
&#8212;-<br />
===article===<br />
`介紹、操作教學` [Google Chrome外掛] 讓瀏覽器內建「多國語言翻譯字典」！ http://briian.com/?p=6558</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.japili.com/?feed=rss2&amp;p=1423</wfw:commentRss>
		<slash:comments>199</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>加速Firefox載入JS的速度：Local Load &#8211; 將需要載入的JavaScript路徑改為本機載入</title>
		<link>http://test.japili.com/?p=1418</link>
		<comments>http://test.japili.com/?p=1418#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 15:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>girvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.sopili.net/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[===desc=== 網頁載入的時間，有一部份是耗在載入JS(Javascript)的時間。Local Load是一個Firefox套件/外掛，是一位日本的工程師撰寫的，主要功能是將一些JavaScript的路徑，原本是由網路載入，改為本機快取載入。Firefox是利用HTML5的內建功能來達成載入的工作，目前支援本機載入的JS，以Google AJAX Libs所列的清單為主，然而絕大部份的網站和網頁，都有利含概到，速度 會快不少哦！ &#8212;- ===meta=== *author: Brian LePore *author_url: https://addons.mozilla.org/zh-TW/firefox/addon/77193 *lang: en *license: open &#8212;- ===download=== `下載頁` Local Load https://addons.mozilla.org/zh-TW/firefox/addon/77193]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>===desc===<br />
網頁載入的時間，有一部份是耗在載入JS(Javascript)的時間。Local Load是一個Firefox套件/外掛，是一位日本的工程師撰寫的，主要功能是將一些JavaScript的路徑，原本是由網路載入，改為本機快取載入。Firefox是利用HTML5的內建功能來達成載入的工作，目前支援本機載入的JS，以Google AJAX Libs所列的清單為主，然而絕大部份的網站和網頁，都有利含概到，速度 會快不少哦！<br />
&#8212;-<br />
===meta===<br />
*author:	Brian LePore<br />
*author_url:	https://addons.mozilla.org/zh-TW/firefox/addon/77193<br />
*lang: en<br />
*license: open<br />
&#8212;-<br />
===download===<br />
`下載頁`  Local Load https://addons.mozilla.org/zh-TW/firefox/addon/77193</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.japili.com/?feed=rss2&amp;p=1418</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用滑鼠拖曳即可迅速調整視窗大小：AquaSnap &#8211; 讓電腦擁有Windows 7的Aero功能</title>
		<link>http://test.japili.com/?p=1413</link>
		<comments>http://test.japili.com/?p=1413#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>girvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[本機軟體]]></category>
		<category><![CDATA[桌面]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://software.sopili.net/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[===desc=== Windows 7頗受好評，其中一個原因是因為它擁有很棒的視窗功能，其中一項即為Aero(視窗排列特效)。然而大部份的人都是使用Windows XP，或者是擔心效能會變差讓電腦跑得慢。Auqa Snap就是視窗排列的軟體，當您想要將視窗排列成左邊右邊各分成一半，或者是上下各半，或者是四個視窗一起呈現，AuqaSnap都可以輕鬆達成。而且它是以c++進行開發，效能超級好。具有下列特點： 可以調整成八種視窗特效：上下左右以及螢幕四個角落，共八種大小。 支援多視窗的程式(如word) 支援雙螢幕 可自訂佈景主題 &#8212;- ===meta=== *author: Nurogo Software *author_url: http://www.nurgo-software.com/products/aquasnap *lang: en *license: free &#8212;- ===download=== `下載點` Aqua Snap 安裝檔 http://www.nurgo-software.com/download/AquaSnap.msi &#8212;- ===article=== `介紹、操作教學` AquaSnap 在 XP 使用 Windows 7 的 Aero 視窗排列特效 http://playpcesor.blogspot.com/2010/03/aquasnap-xp-windows-7-aero.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>===desc===<br />
Windows 7頗受好評，其中一個原因是因為它擁有很棒的視窗功能，其中一項即為Aero(視窗排列特效)。然而大部份的人都是使用Windows XP，或者是擔心效能會變差讓電腦跑得慢。Auqa Snap就是視窗排列的軟體，當您想要將視窗排列成左邊右邊各分成一半，或者是上下各半，或者是四個視窗一起呈現，AuqaSnap都可以輕鬆達成。而且它是以c++進行開發，效能超級好。具有下列特點：</p>
<ul>
<li>可以調整成八種視窗特效：上下左右以及螢幕四個角落，共八種大小。</li>
<li>支援多視窗的程式(如word)</li>
<li>支援雙螢幕</li>
<li>可自訂佈景主題</li>
</ul>
<p>&#8212;-<br />
===meta===<br />
*author:	Nurogo Software<br />
*author_url: http://www.nurgo-software.com/products/aquasnap<br />
*lang: en<br />
*license: free<br />
&#8212;-<br />
===download===<br />
`下載點` Aqua Snap 安裝檔 http://www.nurgo-software.com/download/AquaSnap.msi<br />
&#8212;-<br />
===article===<br />
`介紹、操作教學` AquaSnap 在 XP 使用 Windows 7 的 Aero 視窗排列特效 http://playpcesor.blogspot.com/2010/03/aquasnap-xp-windows-7-aero.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://test.japili.com/?feed=rss2&amp;p=1413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>141</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

